HL70
产品描述
| 发动机 | 可选配置 | |
| 发动机类型 | 单缸/四冲程/风冷 | |
| 缸径*行程 | 39x41.4mm | |
| 排量 | 49ml | |
| 最大功率 | 2.4/8000kw/r/min | |
| 最大扭矩 | 3.0/7500kw/r/min | |
| 然油系统 | 化油器 | 电喷或化油器 |
| 启动方式 | 电/脚启动 | 电启动/脚启动 |
| 离合形式 | 手动离合 | 自动离合或手动离合 |
| 档位数量 | 四挡 | |
| 整车性能 | ||
| 前减震形式 | 液压阻尼式 | |
| 后减震形式 | 液压弹簧复合式 | |
| 前轮尺寸 | 前2.50-17 | |
| 后轮尺寸 | 后2.75-17 | |
| 前制动 | 鼓刹 | |
| 后制动 | 鼓刹 | |
| 仪表 | 机械 | 液晶或机械 |
| 整车参数 | ||
| 长*宽*高 | 1840×750×1050mm | |
| 轮距 | 1220mm | |
| 座垫高 | 770mm | |
| 最小离地间隙 | 130mm | |
| 净重量 | 90kg | |
| 油箱容积 | 8.5L | |
| 其它 | ||
| 可选车色 | 黑/红/蓝/银 | |
| 集装箱装箱数量(40HC) | 整车:144 | |
| 散件:218 | ||
扫二维码用手机看
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述:
版权所有◎2022 重庆市宏立摩托车制造有限公司 备案号:渝ICP备17015208号-1 技术支持:新网
渝公网安备50011302000890号