K6
产品描述
| 发动机 | 可选配置 | |
| 发动机类型 | CG250 单缸,风冷,四冲程 斜置式 | |
| 缸径*行程 (mm) | 65.5×66.6 | |
| 排量(cc) | 224ML(250CC) | |
| 最大功率(kw/r/min) | 10.5/7500 | |
| 最大扭矩 (N.m./rpm) | 16.5/5500 | |
| 然油系统 | 化油器 | 电喷或化油器 |
| 启动方式 | 电/脚启动 | 电启动/脚启动 |
| 离合形式 | 手动离合 | 自动离合或手动离合 |
| 档位数量 | 五档变速 | |
| 整车性能 | ||
| 前减震形式 | 液压阻尼式 | |
| 后减震形式 | 液压弹簧复合式 | |
| 前轮尺寸 | 90/100-21 | |
| 后轮尺寸 | 110/100-18 | |
| 前制动 | 前碟 | |
| 后制动 | 后碟 | |
| 仪表 | 无 | 液晶或机械 |
| 整车参数 | ||
| 长*宽*高(mm) | 2000×805×1150 | |
| 轮距(mm) | 1360 | |
| 座垫高(mm) | 900 | |
| 最小离地间隙(mm) | 330 | |
| 净重量(kg) | 110 | |
| 油箱容积(L) | 7 | |
| 其它 | ||
| 可选车色 | ||
| 集装箱装箱数量(40HC) | 整车: 147 | |
| 散件:162 | ||
扫二维码用手机看
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述:
版权所有◎2022 重庆市宏立摩托车制造有限公司 备案号:渝ICP备17015208号-1 技术支持:新网
渝公网安备50011302000890号