嘉陵越野
产品描述
发动机 | 可选配置 | |
发动机类型 | CG125、单缸 斜置式 顶置凸轮 四冲程 风冷 | |
缸径*行程 (mm) | 56.5×49.5 | |
排量(cc) | 124 | |
最大功率(kw/r/min) | 7.8/8500 | |
最大扭矩 (N.m./rpm) | 8.5/7500 | |
然油系统 | 化油器 | 电喷或化油器 |
启动方式 | 电启动/脚启动 | 电启动/脚启动 |
离合形式 | 手动离合 | 自动离合或手动离合 |
档位数量 | 五档变速 | |
整车性能 | ||
前减震形式 | 液压阻尼式 | |
后减震形式 | 液压弹簧复合式 | |
前轮尺寸 | 2.75-21 | |
后轮尺寸 | 4.10-18 | |
前制动 | 碟刹 | |
后制动 | 鼓刹 | |
仪表 | 机械 | 液晶或机械 |
整车参数 | ||
长*宽*高(mm) | 2070×810×1170 | |
轮距(mm) | 1320 | |
座垫高(mm) | 880 | |
最小离地间隙(mm) | 370 | |
净重量(kg) | 130 | |
油箱容积(L) | 13 | |
其它 | ||
可选车色 | ||
集装箱装箱数量(40HC) | 整车:96/111 | |
散件:162 |
扫二维码用手机看
WE CHAT ID
微信号
ONLINE MESSAGE
联系方式
客户留言
描述:
版权所有◎2022 重庆市宏立摩托车制造有限公司 备案号:渝ICP备17015208号-1 技术支持:新网 渝公网安备50011302000890号